硬件规格
| 项目 | E680-32C | E680-24Q | E680-48X6Q | E680-48Y8C | E680-48X8C | E680-24Y4C | |
| 外形尺寸(H×W×D) | 4.4 x 44.2 x 47.1 cm (1.7 x 17.4 x 18.5 in.) |
4.4 x 44.2 x 45.1 cm (1.7 x 17.4 x 17.8 in.) |
|||||
| 重量 | 8.8KG | 9.0KG | 8.15KG | 8.85KG | 8.85KG | 8.35KG | |
| 串口 | 一个RJ45类型串口,位于前面板左侧 | 一个RJ45类型串口,位于后面板左侧 | |||||
| 管理口 | 一个RJ45带外管理口,位于前面板左侧 | 一个RJ45带外管理口,位于后面板左侧 | |||||
| USB口 | 1个标准USB端口,位于前面板左侧 | 不支持 | 1个标准USB端口,位于后面板左侧 | ||||
| 10/100/1000Mb Base-T端口 | – | – | – | – | – | – | |
| 100/1000Mb Base-T PoE端口 | – | – | – | – | – | – | |
| 1Gb SFP端口 | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5GbE BASE-T端口 | – | – | – | – | – | – | |
| 10GbE SFP+ 端口 | – | – | 48 | – | 48 | – | |
| 25GbE SFP28 端口 | – | – | – | 48 | – | 24 | |
| 40GbE QSFP+端口 | – | 16 | 6 | – | – | – | |
| 100GbE QSFP28端口 | 32 | 8 | – | 8 | 8 | 4 | |
| Latency | 700 ns | ||||||
| CPU | 双核, ARM A53 | ||||||
| 系统内存 | 2GB | ||||||
| Flash | 8GB | ||||||
| 包缓存 | 36MB | ||||||
| 输入电压 | 交流 | 操作电压: 100 ~ 240V; 50/60Hz 最大电压: 90 ~ 264V; 47~63Hz |
|||||
| 直流 | 最大电压范围:-40 ~ -72V | ||||||
| 高压直流 | 最大电压范围:180 ~ 300V | ||||||
| 双电源输入 | 支持 | ||||||
| 电源热插拔特性 | 支持 | ||||||
| 风扇风向 | 前后风向 | ||||||
| 风扇数量 | 4 | ||||||
| 风扇热插拔特性 | 支持 | ||||||
| 典型功耗 | 172W | 112W | 100W | 125W | 125W | 95W | |
| 最大功耗 | 224W | 171W | 145W | 160W | 160W | 130W | |
| PoE功率预算 | – | – | – | – | – | – | |
| MTBF(小时) | >158045 | >70080 | >70080 | >162213 | >162213 | >198000 | |
| MTBF(年) | >18.0 | >8.0 | >8.0 | >18.5 | >18.5 | >22.6 | |
软件规格
| 类别 | 特性 | 描述 | Default Profile | IPv6 Profile | Layer3 Profile | Ipran Profile |
| 以太网基础 | 巨型帧 | 最大巨型帧尺寸 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
| 单播MAC | MAC 地址规格 | 122880 | 73728 | 73728 | 65536 | |
| MAC 学习速率(软件) | > 4000pps | |||||
| MAC 学习速率(硬件) | > 10Gbps | |||||
| 黑洞MAC地址规格 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| 组播MAC | MAC 地址规格 | 2048 | 1024 | 1024 | 2048 | |
| VLAN | VLAN编号 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | |
| VLAN实例 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | ||
| 支持统计功能的VLAN个数 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
| VLAN映射 | 最大映射表数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 最大规则数量 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | ||
| EVC | 最大EVC数量 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | |
| 链路聚合(静态/动态) | 聚合组最大成员数 | No limitation | ||||
| 最大聚合组数 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 负载均衡key模式 | static/dlb/rr/resilient/self-healing | |||||
| 收敛时间 | < 50ms | |||||
| VLAN划分 | 最大规则数量 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | |
| 最大组数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 基于MAC的规则 | 512 | 384 | 512 | 512 | ||
| 基于IPv4的规则 | 448 | 256 | 1024 | 512 | ||
| 基于 IPv6的规则 | 32 | 256 | 0 | 0 | ||
| 基于协议的规则 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 以太环网保护 | STP | 收敛时间 | < 30s | |||
| RSTP | 收敛时间 | < 1s | ||||
| MSTP | MSTP实例数量 | 64 | ||||
| 收敛时间 | < 1s | |||||
| ERPS | 最大Domain数量 | 16 | ||||
| ERPS环数量 | 1 Primary ring/domain 2 Sub ring/domain |
|||||
| 单环最大保护instance数量 | 64 | |||||
| 倒换时间 | < 50 ms | |||||
| G.8031 | 组数量 | 256 | N/A | N/A | 16 | |
| 倒换时间 | < 50 ms | N/A | N/A | < 50 ms | ||
| G.8032 | 环数量 | 128 | N/A | N/A | 16 | |
| 最大成员口数量 | 256 | N/A | N/A | 32 | ||
| 倒换时间 | < 50 ms | N/A | N/A | < 50 ms | ||
| 以太网OAM | CFM(802.1ag) | 最大Session数量 | 512 | |||
| 最大Domain数量 | 8 | |||||
| CCM间隔时间类型数 | 7 | |||||
| CCM最小时间间隔 | 3.3ms | |||||
| 最大LM数目 | 256 | |||||
| 最大LCK数目 | 24 | |||||
| 最大MIP数目 | 40 | |||||
| 最大Down MEP数 | 1024 | |||||
| 最大Up MEP数 | 1024 | |||||
| 最大LMEP数 | 1024 | |||||
| IPv4单播 | ARP | ARP规格 | 16384 | 8192 | 20480 | 8192 |
| IPv4 | FIB | 60K | 36K | 60K | 32K | |
| ECMP | ECMP组 | 240 (Share with IPv6) | ||||
| PBR | Policy route map | 64 | ||||
| Policy based routing ACE | 1024 | 512 | 1024 | 512 | ||
| OSPF | 最大静态邻居数量 | 256 | ||||
| 最大Summary address | 2048 | |||||
| IPv4 组播 | IPv4组播 | 组播路由表数量 | 2048 | 1024 | 2048 | 1024 |
| 组播路由下游端口数量 | 4096 | 2048 | 5120 | 2048 | ||
| IGMP snooping | 最大组数 | 2048 | ||||
| 最大成员数 | 8192 | |||||
| MVR | 最大组数 | 2048 | 1024 | 2048 | 1024 | |
| 最大成员数 | 4096 | 2048 | 4096 | 2048 | ||
| IPv6 单播 | 主机路由 | NDP规格 | 4096 | 8192 | 1024 | 2048 |
| IPv6 | FIBv6 | 4096 | 16384 | 1024 | 2048 | |
| ECMP组 | 240 (Share with IPv4) | |||||
| IPv6 组播 | IPv6组播 | 组播路由表数量 | 256 | 512 | 0 | 0 |
| 支持组播路由表的端口数量 | 512 | 1024 | 0 | 0 | ||
| MVR v6 | 最大组数 | 256 | 512 | 0 | 0 | |
| 最大成员数 | 512 | 1024 | 0 | 0 | ||
| IP 隧道 | IP 隧道 | Tunnel peer规格 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| QoS | 单端口队列数 | 单播队列 | 8 | |||
| 组播队列 | 1 | |||||
| 镜像队列 | 1 | |||||
| 报文缓存 | 系统报文缓存区尺寸 | 36MByte | 36MByte | 36MByte | 36MByte | |
| 粒度 | Policer粒度 | 0~2M: 10K 2M~100M: 40K 100M~1G: 80K 1G~2G: 120K 2G~4G: 250K 4G~10G: 500K 10G~40G: 1000K 40G~100G: 2000K 大于100G: 4000K |
0~2M: 10K 2M~100M: 40K 100M~1G: 80K 1G~2G: 120K 2G~4G: 250K 4G~10G: 500K 10G~40G: 1000K 40G~100G: 2000K 大于100G: 4000K |
0~2M: 10K 2M~100M: 40K 100M~1G: 80K 1G~2G: 120K 2G~4G: 250K 4G~10G: 500K 10G~40G: 1000K 40G~100G: 2000K 大于100G: 4000K |
0~2M: 10K 2M~100M: 40K 100M~1G: 80K 1G~2G: 120K 2G~4G: 250K 4G~10G: 500K 10G~40G: 1000K 40G~100G: 2000K 大于100G: 4000K |
|
| Queue shape粒度 | 0~2M: 10K 2M~100M: 40K 100M~1G: 80K 1G~2G: 500K 2G~4G: 1000K 4G~10G: 2000K |
0~2M: 10K 2M~100M: 40K 100M~1G: 80K 1G~2G: 500K 2G~4G: 1000K 4G~10G: 2000K |
0~2M: 10K 2M~100M: 40K 100M~1G: 80K 1G~2G: 500K 2G~4G: 1000K 4G~10G: 2000K |
0~2M: 10K 2M~100M: 40K 100M~1G: 80K 1G~2G: 500K 2G~4G: 1000K 4G~10G: 2000K |
||
| Port shape粒度 | 10k | 10k | 10k | 10k | ||
| Flow entry | 入端口QoS IPv4 flow entry数量 | 6126 | 6126 | 6126 | 6126 | |
| 入端口QoS IPv6 flow entry数量 | ||||||
| 入端口QoS flow stats数量 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | ||
| ACL | IPv4 ACL | 入口Port支持IPv4 ACL规则数 | 5949 | 5949 | 5952 | 5952 |
| 入口VLAN支持IPv4 ACL规则数 | ||||||
| 出口Port支持IIPv4 ACL规则数 | 1901 | 1901 | 1952 | 1952 | ||
| 出口VLAN支持IPv4 ACL规则数 | ||||||
| IPv6 ACL | 入口Port支持IPv6 ACL规则数 | 5949 | 5949 | 5952 | 5952 | |
| 入口VLAN支持IPv6 ACL规则数 | ||||||
| 出口Port支持IPv6 ACL规则数 | 1901 | 1901 | 1952 | 1952 | ||
| 出口VLAN支持IPv6 ACL规则数 | ||||||
| MAC ACL | 入口Port支持MAC ACL规则数 | 5949 | 5949 | 5952 | 5952 | |
| 入口VLAN支持MAC ACL规则数 | ||||||
| 出口Port支持MAC ACL规则数 | 1901 | 1901 | 1952 | 1952 | ||
| 出口VLAN支持MAC ACL规则数 | ||||||
| ACL flow stats | 入口 ACL flow stats数量 | 5949 | 5949 | 5952 | 5952 | |
| 出口 ACL flow stats数量 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | ||
| CoPP | CoPP 规则数 | 4072 | 4072 | 4076 | 4076 | |
| CoPP flow stats数量数 | 4072 | 4072 | 4076 | 4076 | ||
| UDF | UDF 规则数 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
| UDF flow stats数量 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
| 安全与应用 | IP source guard | 最大IPv4规则数 | 2048 | 1024 | 2048 | 1024 |
| 最大IPv6规则数 | 1024 | 2048 | 0 | 1024 | ||
| 基于MAC的802.1x | 最大条目数 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
| DHCP-snooping | 最大绑定 entry数 | 4096 | ||||
| IPFIX | IPFIX | 入方向 IPFIX 条目数 | 65536 | |||
| 入方向 IPFIX 资源数 | 2048 | |||||
| 设备可靠性 | BFD | 最大会话数 | share 256 | |||
| S-BFD | 最大会话数 | |||||
| VRRP | 最大组数 | 255 | ||||
| Smart link | 最大组数 | 16 | ||||
| 最大Instance数 | 64 | |||||
| 倒换时间 | <50ms | |||||
| Monitor link | 最大组数 | 16 | ||||
| 单组最大Up-link口数量 | 24 | |||||
| 单组最大Down-link口数量 | 24 | |||||
| MLAG | 最大MLAG组数 | 63 | ||||
| 城域网特性 | MPLS | 最大MPLS FTN数量 | N/A | N/A | N/A | share with ipv4 route |
| 最大MPLS ILM数量 | N/A | N/A | N/A | 12288 | ||
| VPWS | 最大VPWS数量 | N/A | N/A | N/A | 1024 | |
| VPLS | VSI数量 | N/A | N/A | N/A | 64 | |
| VPLS MAC学习数量 | N/A | N/A | N/A | share with non-mpls mac | ||
| LDP | 可分发标签数 | N/A | N/A | N/A | 12288(Share with static entries) | |
| 网络虚拟化 | VARP | 单端口最大虚IP数量 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VXLAN | VXLAN隧道 | 24576 | 24576 | 24576 | 4096 | |
| VNI | 4092 | 4092 | 4092 | 2000 | ||
| VTEP peer | 1024 | 1024 | 1024 | 128 | ||
环境特性
|
描述 |
性能 |
|
操作温度 |
0 to 45 ºC |
|
存储温度 |
-40 to 70 ºC |
|
相对湿度 |
0 to 95% (非冷凝) |
安规规范
| 产品型号 | E680-32C | E680-24Q | E680-48X6Q | E680-48Y8C | E680-48X8C | E680-24Y4C |
| 认证 | CQC CE-LVD CE-EMC FCC FCC ICES ETL |
|||||
| 安全性 | ETL: UL 62368-1:2014 Ed.2 CB: IEC 62368-1:2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2020+A11:2020 EN62479:2010 CQC: GB4943.1-2011 GB/T9254-2021 |
|||||
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 FCC: 47CFR Part 15 (2020) ANSI C63.4 (2014) ICES-003 Issue 7 |
|||||
| 环保 | RoHS: 2011/65/EU and (EU)2015/863 |
|||||
保修
| 描述 | 规范 |
| 保修 | 有限保修 |





