硬件规格
第一部分
| 项目 | E530-24X2C | E530-24X2Q | E530-48T4X | E530-48S4X | E530-16T16XY2Q | E530-24T8X | |
| 外形尺寸(H×W×D) | 4.4 x 44.2 x 37.8 cm (1.7 x 17.4 x 14.9 in.) |
4.4 x 44.2 x 24.5 cm (1.7 x 17.4 x 9.7 in.) |
|||||
| 重量 | 5.95KG | 5.95KG | 5.10KG | 6.25KG | 6.10KG | 3.60KG | |
| 串口 | 一个RJ45类型串口,位于前面板左侧 | ||||||
| 管理口 | 一个RJ45带外管理口,位于前面板左侧 | ||||||
| USB口 | 1个标准USB端口,位于前面板左侧 | ||||||
| 10/100/1000Mb Base-T端口 | – | – | 48 | – | 16 | 24 | |
| 1Gb SFP端口 | – | – | – | 48 | – | – | |
| 10GbE SFP+ 端口 | 24 | 24 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| 25GbE SFP28 端口 | – | – | – | – | 8 | – | |
| 40GbE QSFP+端口 | – | 2 | – | – | 2 | – | |
| 100GbE QSFP28端口 | 2 | – | – | – | – | – | |
| Latency | 660ns | ||||||
| CPU | SOC(双核, ARM A53) | ||||||
| 系统内存 | 2GB | ||||||
| Flash | 8GB(eMMC) | ||||||
| 包缓存 | 9MB | ||||||
| 输入电压 | 交流 | 操作电压: 100 ~ 240V; 50/60Hz 最大电压: 90 ~ 264V; 47~63Hz |
|||||
| 直流 | 操作电压: -36V ~ -72V | – | |||||
| 高压直流 | 操作电压:240V; 1A | ||||||
| 双电源输入 | 支持 | ||||||
| 电源热插拔特性 | 支持 | 不支持(固定电源) | |||||
| 风扇风向 | 前后/后前风向 | ||||||
| 风扇数量 | 3 | 2 | |||||
| 典型功耗 | 44W | 44W | 42W | 58W | 48W | 41W | |
| 最大功耗 | 59W | 59W | 55W | 70W | 67W | 55W | |
| PoE功率预算 | – | ||||||
| MTBF(小时) | 206988 | 206988 | 204935 | 189901 | 131400 | 204935 | |
| MTBF(年) | 23.63 | 23.63 | 23.39 | 21.68 | 15 | 24.58 | |
第二部分
| 项目 | E530-48P6Y | E530-24P6Y | E531-48M4Y2Q-BF | E530-48M4Y2Q-BF | E530-6Q2C-BF | E530-4T12X | |
| 外形尺寸(H×W×D) | 4.4 x 44.2 x 43.5 cm (1.7 x 17.4 x 17.1 in.) |
4.4 x 44.2 x 40.5 cm (1.7 x 17.4 x 15.9 in.) |
4.4× 44.2 × 29.0 cm (1.7 x 17.4 x 11.4 in.) |
4.4 × 44.2 × 37.9 cm (1.7 x 17.4 x 14.9 in.) |
4.4 × 21.5 × 35.5 cm (1.7 × 8.5 × 14.0 in.) |
4.0 × 44.0 × 22.0 cm (1.6 × 17.3 × 8.7 in.) |
|
| 重量 | 9.056 KG | 7.969KG | 4.10KG | 4.10KG | 3.30KG | 2.80KG | |
| 串口 | 一个RJ45类型串口,位于前面板左侧 | 一个RJ45类型串口,位于前面板右侧 | |||||
| 管理口 | 一个RJ45带外管理口,位于前面板左侧 | 一个RJ45带外管理口,位于前面板右侧 | |||||
| USB口 | 1个标准USB端口,位于前面板左侧 | 不支持 | 1个标准USB端口,位于前面板左侧 | 不支持 | |||
| 10/100/1000Mb Base-T端口 | 48 | 24 | – | – | – | 4 | |
| 10/100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T端口 | – | – | 48- | 48 | – | – | |
| 2.5GbE BASE-T端口 | – | – | 48 | 48 | – | – | |
| 10GbE SFP+ 端口 | – | – | – | – | – | 12 | |
| 25GbE SFP28 端口 | 6 | 6 | 4 | 4 | – | – | |
| 40GbE QSFP+端口 | – | – | 2 | 2 | 6 | – | |
| 100GbE QSFP28端口 | – | – | – | – | 2 | – | |
| PoE端口 (供电功率15.4W) | 48 | 24 | – | – | 2 | – | |
| Latency | 660ns | 960ns | 660ns | ||||
| CPU | SOC(双核, ARM A53) | ||||||
| 系统内存 | 1GB | 2GB | |||||
| Flash | 8GB(eMMC) | ||||||
| 包缓存 | 9MB | ||||||
| 输入电压 | 交流 | 操作电压: 100 ~ 240V; 最大电压: 90 ~ 264V; 47~63Hz(内置54V/13.2A 12V/7.5A 800W) |
操作电压: 100 ~ 240V; 最大电压: 90 ~ 264V; 47~63Hz(内置54V/7.5A 12V/5A 465W) |
操作电压: 100 ~ 240V; 50/60Hz 最大电压: 90 ~ 264V; 47~63Hz |
|||
| 直流 | – | 操作电压: -36V ~ -72V | – | ||||
| 高压直流 | – | 最大电压范围:180 ~ 300V | – | ||||
| 双电源输入 | 支持 | 不支持(单电源输入) | 支持 | 不支持(单电源输入) | |||
| 电源热插拔特性 | 不支持(固定电源) | 支持 | 不支持(固定电源) | ||||
| 风扇风向 | 前后风向 | 左右风向 | |||||
| 风扇数量 | 3 | 4 | 2 | ||||
| PoE功率预算 | 740W | 370W | – | ||||
| MTBF(小时) | 131400 | ||||||
| MTBF(年) | 15 | ||||||
软件规格
| 特性 | E530 (V7.4) | 备注 | ||||||
| 类别 | 特性 | 描述 | Default Profile | Extended-buffer | IPv6 Profile | Layer3 Profile | Ipran Profile | |
| 以太网基础 | 巨型帧 | 最大巨型帧尺寸 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 单播MAC | MAC 地址规格 | 98304 | 12288 | 98304 | 98304 | 98304 | ||
| MAC 学习速率(软件) | > 4000pps | |||||||
| MAC 学习速率(硬件) | > 10Gbps | |||||||
| 黑洞MAC地址规格 | 128 | |||||||
| 组播MAC | MAC 地址规格 | 2048 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | ||
| VLAN | VLAN编号 | 4094 | ||||||
| VLAN实例 | 4094 | |||||||
| 支持统计功能的VLAN个数 | 256 | |||||||
| VLAN映射 | 最大映射表数量 | 64 | ||||||
| 最大规则数量 | 1024 | |||||||
| EVC | 最大EVC数量 | 4094 | ||||||
| 链路聚合(静态/动态) | 聚合组最大成员数 | 128 | ||||||
| 最大聚合组数 | 64 | |||||||
| 负载均衡key模式 | static/dlb/rr/resilient/self-healing | |||||||
| 收敛时间 | < 50ms | |||||||
| VLAN划分 | 最大规则数量 | 4096 | ||||||
| 最大组数 | 1 | |||||||
| 基于MAC的规则 | 512 | 512 | 384 | 512 | 512 | |||
| 基于IPv4的规则 | 448 | 448 | 256 | 1024 | 512 | |||
| 基于 IPv6的规则 | 32 | 32 | 256 | 0 | 0 | |||
| 基于协议的规则 | 7 | |||||||
| 以太环网保护 | STP | 收敛时间 | < 30s | |||||
| RSTP | 收敛时间 | < 1s | ||||||
| MSTP | MSTP实例数量 | 64 | ||||||
| 收敛时间 | < 1s | |||||||
| ERPS | 最大Domain数量 | 16 | ||||||
| ERPS环数量 | 1 Primary ring/domain 2 Sub ring/domain |
|||||||
| 单环最大保护instance数量 | 64 | |||||||
| 倒换时间 | < 50 ms | |||||||
| G.8031 | 组数量 | 256 | 256 | 0 | 0 | 16 | ||
| 倒换时间 | < 50 ms | |||||||
| G.8032 | 环数量 | 128 | 128 | 0 | 0 | 16 | ||
| 最大成员口数量 | 256 | 256 | 0 | 0 | 32 | |||
| 倒换时间 | < 50 ms | |||||||
| 以太网OAM | CFM(802.1ag) | 最大Session数量 | 512 | |||||
| 最大Domain数量 | 8 | |||||||
| CCM间隔时间类型数 | 7 | |||||||
| CCM最小时间间隔 | 3.3ms | |||||||
| 最大Down MEP数 | 1024 | |||||||
| 最大Up MEP数 | 1024 | |||||||
| 最大LMEP数 | 1024 | |||||||
| IPv4单播 | ARP | ARP规格 | 12288 | 4096 | 6144 | 16384 | 12288 | |
| IPv4 | FIB | 57344 | 28672 | 12288 | 57344 | 57344 | ||
| ECMP | ECMP组 | 240 (Share with IPv6) | ||||||
| PBR | Policy route map | 64 | ||||||
| Policy based routing ACE | 256 | 256 | 128 | 256 | 128 | |||
| OSPF | 最大静态邻居数量 | 256 | ||||||
| 最大Summary address | 2048 | |||||||
| IPv4 组播 | IPv4组播 | 组播路由表数量 | 2048 | 512 | 1024 | 2048 | 1024 | |
| 组播路由下游端口数量 | 4096 | 1024 | 2048 | 5120 | 2048 | |||
| IGMP snooping | 最大组数 | 2048 | ||||||
| 最大成员数 | 8192 | |||||||
| MVR | 最大组数 | 2048 | 512 | 1024 | 2048 | 1024 | ||
| 最大成员数 | 4096 | 1024 | 2048 | 4096 | 2048 | |||
| IPv6 单播 | 主机路由 | NDP规格 | 2048 | 1024 | 4096 | 0 | 2048 | |
| IPv6 | FIBv6 | 4096 | 1024 | 6144 | 0 | 1024 | ||
| ECMP组 | 240 (Share with IPv4) | 0 | 240 | |||||
| IPv6 组播 | IPv6组播 | 组播路由表数量 | 256 | 256 | 512 | 0 | 0 | |
| 支持组播路由表的端口数量 | 512 | 512 | 1024 | 0 | 0 | |||
| MVR v6 | 最大组数 | 256 | 0 | 512 | 0 | 0 | ||
| 最大成员数 | 512 | 0 | 1024 | 0 | 0 | |||
| IP 隧道 | IP 隧道 | Tunnel peer规格 | 8 | |||||
| QoS | 单端口队列数 | 单播队列 | 8 | |||||
| 组播队列 | 1 | |||||||
| 镜像队列 | 1 | |||||||
| 报文缓存 | 系统报文缓存区尺寸 | 4.5MByte | 9MByte | 4.5MByte | 4.5MByte | 4.5MByte | ||
| 粒度 | Policer粒度 | 0~2M: 10K 2M~100M: 40K 100M~1G: 80K 1G~2G: 120K 2G~4G: 250K 4G~10G: 500K |
||||||
| Queue shape粒度 | ||||||||
| Port shape粒度 | 10k | |||||||
| Flow entry | 入端口QoS IPv4 flow entry数量 | 1532 | ||||||
| 入端口QoS IPv6 flow entry数量 | ||||||||
| 入端口QoS flow stats数量 | 128 | |||||||
| ACL | IPv4 ACL | 入口Port支持IPv4 ACL规则数 | 2926 | 2976 | 入口和出口资源不共享; 入口和出口的不同类型ACL规则分别共享入口或出口的资源。 |
|||
| 入口VLAN支持IPv4 ACL规则数 | ||||||||
| 出口Port支持IIPv4 ACL规则数 | 878 | 928 | ||||||
| 出口VLAN支持IPv4 ACL规则数 | ||||||||
| IPv6 ACL | 入口Port支持IPv6 ACL规则数 | 2926 | 0 | 0 | ||||
| 入口VLAN支持IPv6 ACL规则数 | 0 | 0 | ||||||
| 出口Port支持IPv6 ACL规则数 | 878 | 0 | 0 | |||||
| 出口VLAN支持IPv6 ACL规则数 | 0 | 0 | ||||||
| ACL flow stats | 入口 ACL flow stats数量 | 1022 | ||||||
| 出口 ACL flow stats数量 | 1023 | |||||||
| CoPP | CoPP 规则数 | 249 | 250 | |||||
| CoPP flow stats数量数 | 249 | 250 | ||||||
| UDF | UDF 规则数 | 256 | ||||||
| UDF flow stats数量 | 64 | |||||||
| 安全与应用 | IP source guard | 最大IPv4规则数 | 768 | 512 | 512 | 512 | ||
| 最大IPv6规则数 | 64 | 128 | 0 | 0 | ||||
| 基于MAC的802.1x | 最大条目数 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | ||
| DHCP-snooping | 最大绑定 entry数 | 4096 | ||||||
| IPFIX | IPFIX | 入方向 IPFIX 条目数 | 8192 | |||||
| 出方向 IPFIX 条目数 | 8192 | |||||||
| 入方向 IPFIX 资源数 | 512 | |||||||
| 出方向 IPFIX 资源数 | 512 | |||||||
| 设备可靠性 | BFD | 最大会话数 | share 128 | |||||
| S-BFD | 最大会话数 | |||||||
| VRRP | 最大组数 | 255 | ||||||
| Smart link | 最大组数 | 16 | ||||||
| 最大Instance数 | 64 | |||||||
| 倒换时间 | <50ms | |||||||
| Monitor link | 最大组数 | 16 | ||||||
| 单组最大Up-link口数量 | 24 | |||||||
| 单组最大Down-link口数量 | 24 | |||||||
| MLAG | 最大MLAG组数 | 63 | ||||||
| 网络虚拟化 | VARP | 单端口最大虚IP数量 | 15 | |||||
| VXLAN | VXLAN隧道 | 6144 | 4088 | 2040 | ||||
| VNI | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | |||
| VTEP peer | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | |||
性能指标
| 项目 | E530 -24X2C | E530 -24X2Q | E530 -48T4X | E530 -48S4X | E530 -16T16XY2Q | E530 -24T8X | |
| 线速转发 | 整机处理能力 | 880 Gbps | 640 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 752 Gbps | 670 Gbps |
| 包转发率 | 476.16 Mpps | 476.16 Mpps | 130.94 Mpps | 130.94 Mpps | 476.16 Mpps | 154.75 Mpps | |
| 项目 | E530-48P6Y | E530-24P6Y | E531-48M4Y2Q-BF | E530-48M4Y2Q-BF | E530-6Q2C-BF | E530-4T12X | |
| 线速转发 | 整机处理能力 | 396 Gbps | 348 Gbps | 600 Gbps | 600 Gbps | 880 Gbps | 248 Gbps |
| 包转发率 | 294.62 Mpps | 258.91 Mpps | 446.40 Mpps | 446.40 Mpps | 476.16 Mpps | 184.51 Mpps | |
环境特性
|
描述 |
性能 |
|
操作温度 |
0 to 45 ºC |
|
存储温度 |
-40 to 70 ºC |
|
相对湿度 |
0 to 95% (非冷凝) |
安规规范
| 产品型号 | E530-48S4X E530-48T4X E530-24X2C E530-24X2Q E530-16T16XY2Q |
E530-24T8X |
| 认证 | CQC CB CE-LVD CE-EMC FCC FCC ICES ETL RoHS |
CQC CE-LVD CE-EMC FCC FCC ICES ETL |
| 安全性 | ETL: UL 62368-1:2014 Ed.2CB: IEC 62368-1:2014CE-LVD: EN 62368-1: 2020+A11:2020EN62479:2010CQC: GB4943.1-2011GB/T9254-2008 |
ETL: UL 62368-1:2014 Ed.2CE-LVD: EN 62368-1: 20214+A11:2017EN62311:2008CQC: GB4943.1-2011GB/T9254-2008 |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020EN 55035:2017+A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019FCC: 47CFR Part 15 (2020)ANSI C63.4 (2014)ICES-003 Issue 7 |
CE-EMC: EN 55032:2015EN 55024:2010EN 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019FCC: 47CFR Part 15 (2019)ANSI C63.4 (2014)ICES-003 Issue6 |
| 环保 | RoHS: 2011/65/EU and (EU)2015/863 |
N/A |
保修
| 描述 | 规范 |
| 保修 | 有限保修 |





